Серия Pro Plus Модель E50 H Электропогрузчики
Высокоэффективный электропогрузчик: серия Pro Plus модель Н, с литий-ионной батареей, 5.0 тон
Выберите другой язык, чтобы увидеть контент, соответствующий вашему местоположению.
Самое время приобрести технику Royal/ Информация об акциях просмотреть...
Передовая технология управления обеспечивает более высокую производительность, меньшее потребление энергии, быструю и эффективную зарядку.
Данный погрузчик получает заряд в 2 раза быстрее, чем 80-Вольтовые вилочные погрузчики, и в 3 раза быстрее, чем 48-Вольтовые погрузчики.
Данная серия с компактным дизайном разработано специально для эксплуатации в интенсивных условиях работы. Отличается своей высокой производительностью и узким корпусом.
Благодаря надёжности, выносливости и высокой производительности, серия Pro Plus модель E35 H относится к категории первоклассных вилочных погрузчиков.
Новая литая ось ходовой части повышенной прочности имеет максимальный внутренний угол поворота колеса, увеличенный с 77 до 82°. Это обеспечивает превосходную маневренность в ограниченном пространстве.
Площадь платформы для ног расширена на 20% для более комфортной работы оператора. Эргономичное регулируемое рулевое колесо и регулируемое сиденье обеспечивают оператору максимальный комфорт во время работы.
Зарядное устройство с высокоплотными силовыми модулями, платами управления и высоковольтными релейными дисплеями для обеспечения заряда высокой мощности.
Данное зарядное устройство отличается высоким коэффициентом мощности, великолепной эффективность и широким диапазоном выходного напряжения.
С системой Dualtech оператор может управлять устройством при помощи одной или двух педалей, что повышает качество общей эксплуатации устройства.
| Производитель | Royal Forklift |
| Вид устройство | Аккумуляторный вилочный погрузчик |
| Серия устройства | Pro Plus |
| Модель | E35 H |
| Грузоподъёмность (кг) | 3500 |
| Расстояние до центра тяжести (мм) | 500 |
| Мачта | Tripleks |
| Тип аккумулятора | Литий LiFePO4 |
| Мощность аккумулятора (В/А·ч) | 160 В 180 А·ч = 360 А·ч |
| Мощность выпрямителя (В/А·ч) | 160 В 100 А·ч |
| Мощность двигателя движения (кВт) | 29 |
| Мощность двигателя подъёма (кВт) | 22 |
| Макс. скорость движения (км/час) | 25 |
| Скорость подъёма (с грузом) (мм/час) | 480 |
| Способность преодолевать склоны (%) | 28 |
| Угол наклона мачты (α/β°) | 6°/12° |
| Высота лифта в закрытом положении (мм) | 2295 |
| Высота подъёма (мм) | 3300/4700/6000 |
| Высота защитной крыши (мм) | 2170 |
| Длина вил (мм) | 1200 |
| Длина оборудования (без вил) (мм) | 2766 |
| Ширина оборудования (мм) | 1225 |
| Мин. радиус поворота (мм) | 2420 |
| Встроенный сайдшифтер | Стандартная комплектация |
| Система педалирования Dualtech | Стандартная комплектация |
| Способность удерживаться на склонах | Стандартная комплектация |
| 4-х клапанный цилиндр | Стандартная комплектация |
| Предупреждающий сигнал заднего хода | Стандартная комплектация |
| Система безопасности OPS | Стандартная комплектация |
| Подсветка и сигнализация | Стандартная комплектация |
| Ограждение груза | Стандартная комплектация |
| Правое-левое зеркала | Стандартная комплектация |
| Регулируемый усилитель руля | Стандартная комплектация |
| Маркерный фонарь | Стандартная комплектация |
| Экран | IP67 |
| Литиевый аккумулятор | IP67 |
| Двигатели движения и подъёма | IP67 |
| Электронные карты | IP67 |
| Конвертер | IP67 |
| Педаль газа | IP67 |
| Пальчиковое управление и джойстик | IP67 |
| Электрооборудование | IP67 |
| Тип шин | Суперэластик (белый) |
| Кресло | Пневмосиденье |
| Сервисный тормоз | Гидравлика |
| Стояночный тормоз | Механика |
| Страна | Китай |
| Срок гарантии | 5 лет или 3.000 м/час |
Чтобы получить больше информации о наших продуктах и помочь вам выбрать наиболее подходящий, позвоните нам или попросите связаться с вами, заполнив контактную форму.
Мы проведём для Вас консультацию за 6 простых шагов
Поможем найти лучший электропогрузчик для вашего бизнеса, выполнив следующие шаги:
Привод
Транспортировка груза
Тип груза
Манёвренность
Мачта
Особые требования
Воспользуйтесь нашим руководством и узнайте, какой электрический погрузчик подойдёт Вам больше всего!
Вы также можете получить поддержку от нашей команды экспертов, которые помогут подобрать продукт, подходящий именно Вам!
Лизинг - выгодный способ финансирования, дающий бизнесу возможность использовать современное оборудование без крупных инвестиций.
Литиевые аккумуляторы LIFEPO4 производят энергетическую революцию в сфере складского оборудования и логистики благодаря своим преимуществам - быстрой зарядке и длительному сроку службы.
Вилочные погрузчики - незаменимое оборудование, которое повышает производительность в любой отрасли и отличается особенно длительным сроком службы, при правильном выборе и регулярном техническом обслуживании.
Ричтраки являются незаменимым оборудованием для современных логистических процессов, обеспечивая максимальную вместимость и манёвренность в узких пространствах.
Штабелеры представляют собой экономичное решение для складских и логистических процессов благодаря своей экономичной, практичной и эффективной конструкции.
Транспаллеты являются незаменимым средством транспортировки в складских и логистических процессах благодаря своей недорогой, прочной и практичной конструкции.
Дизельные погрузчики идеально подходят для открытых пространств и тяжёлых грузов. В то время как электрические погрузчики подходят для закрытых пространств и предоставляют возможность сокращения расходов при эксплуатации.
Если провести тщельный осмотр вилочного погрузчика, то покупка подержаного оборудования будет безопасной. Записи о техническом обслуживании, проведённые ранее тест-драйвы и контроль технического оборудования имеют решающее значение.
Обслуживание погрузчика должно проводиться: ежедневно, еженедельно и систематически, в определённый период. Регулярное сервисное обслуживание - залог безопасной и эффективной работы погрузчика.
Для управления вилочным погрузчиком требуется особое удостоверение оператора. Этот документ необходим с точки зрения безопасности труда и соблюдения правовых норм.
Электрические вилочные погрузчики подходят для использования внутри помещений, а дизельные вилочные погрузчики идеально подходят для использования на открытом воздухе и перевозки особенно тяжёлых грузов. Выбор зависит от области использования и бюджета.
Грузоподъёмность погрузчика подбирается в заивисимости от груза, который планируется транспртировать, и области работы. Правильный выбор предельно важен с точки зрения безопасности и эффективности.
Чтобы получить больше информации о наших продуктах и помочь вам выбрать наиболее подходящий, позвоните нам или попросите связаться с вами, заполнив контактную форму.
Общее описание |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|---|
| E20 H Pro Plus | E30 H Pro Plus | E35 H Pro Plus | E50 H Pro Plus | E70 H Pro Plus | |
| Производитель | Royal Forklift | Royal Forklift | Royal Forklift | Royal Forklift | Royal Forklift |
| Вид устройство | Аккумуляторный вилочный погрузчик | Аккумуляторный вилочный погрузчик | Аккумуляторный вилочный погрузчик | Аккумуляторный вилочный погрузчик | Аккумуляторный вилочный погрузчик |
| Серия устройства | Pro Plus | Pro Plus | Pro Plus | Pro Plus | Pro Plus |
| Модель | E20 H | E30 H | E35 H | E35 H | E70 H |
| Грузоподъёмность (кг) | 2000 | 3000 | 3500 | 3500 | 7000 |
| Расстояние до центра тяжести (мм) | 500 | 500 | 500 | 500 | 600 |
| Мачта | Tripleks | Tripleks | Tripleks | Tripleks | Tripleks |
Аккумулятор и двигатель |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|---|
| E20 H Pro Plus | E30 H Pro Plus | E35 H Pro Plus | E50 H Pro Plus | E70 H Pro Plus | |
| Тип аккумулятора | Литий LiFePO4 | Литий LiFePO4 | Литий LiFePO4 | Литий LiFePO4 | Литий LiFePO4 |
| Мощность аккумулятора (В/А·ч) | 160 В 180 А·ч = 360 А·ч | 160 В 180 А·ч = 360 А·ч | 160 В 180 А·ч = 360 А·ч | 160 В 180 А·ч = 360 А·ч | 80 В 606 А·ч |
| Мощность выпрямителя (В/А·ч) | 160 В 100 А·ч | 160 В 100 А·ч | 160 В 100 А·ч | 160 В 100 А·ч | 80 В 200 А·ч |
| Мощность двигателя движения (кВт) | 29 | 29 | 29 | 29 | 2x17.1 |
| Мощность двигателя подъёма (кВт) | 22 | 22 | 22 | 22 | 25 |
Производительность |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|---|
| E20 H Pro Plus | E30 H Pro Plus | E35 H Pro Plus | E50 H Pro Plus | E70 H Pro Plus | |
| Макс. скорость движения (км/час) | 25 | 25 | 25 | 25 | 16 |
| Скорость подъёма (с грузом) (мм/час) | 480 | 480 | 480 | 480 | 460 |
| Способность преодолевать склоны (%) | 28 | 28 | 28 | 28 | 18 |
Технические данные |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|---|
| E20 H Pro Plus | E30 H Pro Plus | E35 H Pro Plus | E50 H Pro Plus | E70 H Pro Plus | |
| Угол наклона мачты (α/β°) | 6°/12° | 6°/12° | 6°/12° | 6°/12° | 6°/12° |
| Высота лифта в закрытом положении (мм) | 2160 | 2295 | 2295 | 2295 | 2480 |
| Высота подъёма (мм) | 3300/4700/6000 | 3300/4700/6000 | 3300/4700/6000 | 3300/4700/6000 | 4500 |
| Высота защитной крыши (мм) | 2160 | 2170 | 2170 | 2170 | 2491 |
| Длина вил (мм) | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 |
| Длина оборудования (без вил) (мм) | 2595 | 2695 | 2766 | 2766 | 3442 |
| Ширина оборудования (мм) | 1150 | 1225 | 1225 | 1225 | 2024 |
| Мин. радиус поворота (мм) | 2170 | 2400 | 2420 | 2420 | 4460 |
Оборудование |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|---|
| E20 H Pro Plus | E30 H Pro Plus | E35 H Pro Plus | E50 H Pro Plus | E70 H Pro Plus | |
| Встроенный сайдшифтер | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация |
| Система педалирования Dualtech | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация |
| Способность удерживаться на склонах | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация |
| 4-х клапанный цилиндр | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация |
| Предупреждающий сигнал заднего хода | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация |
| Система безопасности OPS | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация |
| Подсветка и сигнализация | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация |
| Ограждение груза | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация |
| Правое-левое зеркала | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация |
| Регулируемый усилитель руля | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация |
| Маркерный фонарь | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация |
Класс защиты |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|---|
| E20 H Pro Plus | E30 H Pro Plus | E35 H Pro Plus | E50 H Pro Plus | E70 H Pro Plus | |
| Экран | IP67 | IP67 | IP67 | IP67 | IP67 |
| Литиевый аккумулятор | IP67 | IP67 | IP67 | IP67 | IP67 |
| Двигатели движения и подъёма | IP67 | IP67 | IP67 | IP67 | IP67 |
| Электронные карты | IP67 | IP67 | IP67 | IP67 | IP67 |
| Конвертер | IP67 | IP67 | IP67 | IP67 | IP67 |
| Педаль газа | IP67 | IP67 | IP67 | IP67 | IP67 |
| Пальчиковое управление и джойстик | IP67 | IP67 | IP67 | IP67 | IP67 |
| Электрооборудование | IP67 | IP67 | IP67 | IP67 | IP67 |
Дополнительные данные |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|---|
| E20 H Pro Plus | E30 H Pro Plus | E35 H Pro Plus | E50 H Pro Plus | E70 H Pro Plus | |
| Тип шин | Суперэластик (белый) | Суперэластик (белый) | Суперэластик (белый) | Суперэластик (белый) | Суперэластик (белый) |
| Кресло | Пневмосиденье | Пневмосиденье | Пневмосиденье | Пневмосиденье | Пневмосиденье |
| Сервисный тормоз | Гидравлика | Гидравлика | Гидравлика | Гидравлика | Гидравлика |
| Стояночный тормоз | Механика | Механика | Механика | Механика | Механика |
| Страна | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай |
| Срок гарантии | 5 лет или 3.000 м/час | 5 лет или 3.000 м/час | 5 лет или 3.000 м/час | 5 лет или 3.000 м/час | 5 лет или 3.000 м/час |